- Новости
- Сведения об образовательной организации
- Государственная итоговая аттестация
- Всероссийские проверочные работы
- Всероссийская олимпиада школьников
- Безопасность
- Информационная безопасность
- Приём в 1 класс
- Независимая оценка качества образования
- О подготовке к участию в региональной оценке по модели PISA
- Инновационная деятельность
- Ученикам
- Служба школьной медиации
- Наши достижения
- Здоровье школьника
- Историческая справка
- Обратная связь
- Карта сайта
- Контакты
- Для детей с ОВЗ
- Дистанционное обучение
- Организация питания
- Методическая работа школы
- Школьный олимпиадный центр
- Антикоррупционная деятельность
- Антитеррор
- Целевая модель наставничества
- Психолого-педагогическая служба
- Введение ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022
- Школьный спортивный клуб "Юность"
- Закупки
- Разговоры о важном
Организация питания
Перечень ресурсов раздела "Питание"
Анкету школьника по вопросам питания можно заполнить по ссылке онлайн или скачать документ
Родительский контроль за организацией горячего питания в школе
Протокол родительского контроля горячего питания
Памятка "Здоровое питание для школьников"
Ежедневное меню горячего питания 2024 - 2025 учебный год
ноябрь
2024-11-06 |
2024-11-07 | 2024-11-08 | СБ | ВС | ||
2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | СБ | ВС |
2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | СБ | ВС |
СБ | ВС | |||||
- | - | - | - | - |
Октябрь
2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | СБ | ВС | |
2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | СБ | ВС |
2024-10-14 |
2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | СБ | ВС |
2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | СБ | ВС |
- | - | - | - | - |
Сентябрь
2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | СБ | ВС |
2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | СБ | ВС |
2024-09-16 |
2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | СБ | ВС |
2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | СБ | ВС |
2024-09-30 |
Ежедневное меню горячего питания
2023-2024 учебный год
Меню 7-11 лет
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
Март | Апрель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.09.2023 |
|
|
02.12.2023 03.12.2023 09.12.2023 10.12.2023 16.12.2023 17.12.2023 18.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 23.12.2023 24.12.2023 25.12.2023 26.12.2023 27.12.2023 28.12.2023 29.12.2023 30.12.2023 31.12.2023 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 |
Бесплатное питание обучающихся начальной школы с 1 по 4 класс во всех школах Ленинградской области организовано с 1 сентября 2020 года в соответствии с Законом об образовании и Социальным кодексом Ленинградской области. В 2024 году питание всех детей с 1 по 4 класс остаётся бесплатным. Также все обучающиеся с 1 по 4 класс ежедневно в школе продолжат получать бесплатно молоко. По всем дополнительным вопросам просьба обратиться к специалисту комитета общего и профессионального образования Ленинградской области по телефону 8(812)539-44-72
В соответствии со статьи 4.2 Социального кодекса Ленинградской области бесплатное питание предоставляется обучающимся в государственных образовательных организациях Ленинградской области и муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области по основным общеобразовательным программам, в частных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской области, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Ленинградской области и государственных образовательных организациях высшего образования Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, относящимся к следующим категориям:
1) состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
2) один из родителей (оба родителя) которых погиб (погибли) при выполнении служебных обязанностей в качестве военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, лица рядового, начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
3) относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
4) являющимся усыновленными детьми;
5) относящимся к лицам с ограниченными возможностями здоровья;
6) из приемных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
7) из многодетных семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 5 статьи 1.7 настоящего Кодекса;
8) из семей, отвечающих критериям нуждаемости, установленным частью 6 статьи 1.7 настоящего Кодекса.
2. Обучающимся в государственных профессиональных организациях Ленинградской области, государственных образовательных организациях высшего образования Ленинградской области по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по основным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и проживающим в общежитиях, не относящимся к категориям обучающихся, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляется трехразовое бесплатное питание.
3. Обучающимся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основные общеобразовательные программы, бесплатно предоставляется по 0,2 литра молока или иного молочного продукта каждый учебный день в течение учебного года в определенные образовательной организацией часы с учетом режима учебных занятий.
4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваются бесплатным питанием.
5. Порядок и условия предоставления бесплатного питания устанавливаются постановлением Правительства Ленинградской области.
На основании муниципального контракта организация питания учащихся осуществляет ООО "Северный Торговый Путь", адрес: ул. Вербная, д.27, литер А, пом. 5-Н, Санкт-Петербург, 197375.
Генеральный директор: Курапов Владимир Владимирович, эл. почта: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.
Порядок и стоимость получения питания за родительскую плату.
Характеристика пищеблока и обеденного зала с указанием количества посадочных мест:
Пищеблок школы полностью оснащен всем необходимым оборудованием и готов в 2020-2021 уч.году осуществлять питание, количество посадочных мест - 80, включая обучающихся начальной школы (бесплатное питание) и льготной категории.
По всем вопросам, связанным с организацией питания обращаться к ответственному за питание: Доценко Ирина Григорьевна, тел. 8 (813) 76 55-339
Телефон "горячей линии" по вопросам организации питания: 8(813)76-55-339
01.10.2023 |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
04.10.2023 |
05.10.2023 |
06.10.2023 |
07.10.2023 |
08.10.2023 |
09.10.2023 |
10.10.2023 |
11.10.2023 |
12.10.2023 |
13.10.2023 |
14.10.2023 |
15.10.2023 |
16.10.2023 |
17.10.2023 |
18.10.2023 |
19.10.2023 |
20.10.2023 |
21.10.2023 |
22.10.2023 |
23.10.2023 |
24.10.2023 |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
28.10.2023 |
29.10.2023 |
30.10.2023 |
31.10.2023 |